冥王代年表
Hadean chronological tables

この展示では
■太陽系原始惑星系円盤〜微惑星形成まで
4567 Ma | 炭素質CVコンドライトCAI太陽系最古物質 TIMSによるPb-Pb年代(Amelin et al., 2002; Connelly et al., 2008) ※ 最近の研究ではNW2364隕石 4568.2 Ma (Boubier & Wadhwa, 2010)という更に古いCAIが報告された |
---|---|
4566〜4563 Ma | コンドリュールPb-Pb年代(Connelly et al., 2008; Amelin et al., 2002) |
4566 Ma | 鉄隕石母天体におけるコア形成 |
4566〜4564 Ma | Vestaのコア形成と火成活動 |
4566~4500 Ma | コンドライト母天体の形成〜熱変成 |
■原始地球形成〜月形成まで
4557 Ma | 火星コア形成 |
---|---|
4537 Ma |
地球コア形成開始 Hf-W消滅核種年代法による報告 おそらくジャイアントインパクトGIによる月形成と同時に起きた全地球溶融による |
■地球誕生〜冥王代終了まで
4380 Ma | イルガルン地塊Yilgarn cratonナリヤ岩体Narryer complex砕屑性ジルコンのSHRIMPによるPb-Pb年代(Wilde et al., 2001) |
---|---|
4200 Ma | スーペリオール地塊Superior craton北東のヌヴアギタック緑色岩体Nuuvuagitaq greenstone beltから報告されたSm-Nd年代 |
4200 Ma | アカスタ片麻岩中のインヘリテッドジルコンのコアPb-Pb年代(Iizuka et al., 2007) |
4100 Ma | 南中国カタイシア地塊Cathaysia cratonロンクァンLongquan地方の古生代クォーツアイト中の砕屑性ジルコンPb-Pb年代(Xing et al., 2014) |
■冥王代終了〜太古代初期
準備中
planetscope 地球惑星科学TOP
planetscope TOP